名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-15 | 远航精密 | 增持 | 精密镍基导体材料“小巨人”,受益于新能源车等市场发展及固态电池技术革新 |
07-15 | 金发科技 | 买入 | 2025年半年度业绩预增点评:上半年业绩同比大幅预增44.82%-71.15% |
07-15 | 中熔电气 | 买入 | 2025年Q2业绩预告点评:业绩持续亮眼,新能源车维持高增长 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
实盘hj | 29.93% | 23.51% | 24.92% | 20.35% |
模拟组合8436545 | 29.92% | 23.50% | 25.30% | 25.30% |
泓润天下 | 29.92% | 23.50% | 31.46% | 31.46% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.50% | 0.0410 | 1天 2025-07-16 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.51% | 0.0827 | 2天 2025-07-17 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.52% | 0.2082 | 5天 2025-07-18 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.53% | 0.2515 | 6天 2025-07-21 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|